學雜費、住宿費、餐費、保險費、其它費用
學雜費/每學期,2024 – 2025
每學期/新臺幣 | |||
系所 | 學費 | 雜費 | 學雜費 |
五專-二技 | |||
五專護理科(前 3 年) | 18,890 | 7,780 | 26,670 |
五專護理科(後 2 年) | 24,520 | 9,210 | 33,730 |
二技日間部護理系 | 33,975 | 14,874 | 48,849 |
二技(進)護理系 1 年級 | 1310*學分時數 | – | |
二技(進)護理系 2 年級 | 1310*學分時數 | – | |
日間部餐旅五專後 2 年 | 24,520 | 9,210 | 33,730 |
大學部 | |||
醫學系 | 45,024 | 16,951 | 61,975 |
醫學檢驗生物技術學系 | 33,975 | 14,874 | 48,849 |
公共衛生學系 | 33,975 | 14,874 | 48,849 |
護理學系 | 33,975 | 14,874 | 48,849 |
學士後護理學系 | 33,975 | 14,874 | 48,849 |
醫學資訊學系 | 33,975 | 14,874 | 48,849 |
物理治療學系 | 33,975 | 14,874 | 48,849 |
學士後中醫學系 | 45,024 | 16,951 | 61,975 |
生物醫學暨工程學系 | 33,975 | 14,874 | 48,849 |
藥學系 | 39,264 | 14,966 | 54,230 |
四技日間部護理系 | 33,975 | 14,874 | 48,849 |
社會工作學系 | 38,023 | 8,808 | 46,831 |
傳播學系 | 39,264 | 14,966 | 54,230 |
東方語文學系 | 38,023 | 8,808 | 46,831 |
外國語文學系 | 38,023 | 8,808 | 46,831 |
人類發展與心理學系 | 38,023 | 8,808 | 46,831 |
國際服務產業管理學士學位學程 | 36,000 | 11,800 | 47,800 |
國際數位媒體科技學位學程 | 39,264 | 14,966 | 54,230 |
分子生物暨人類遺傳學系 | 33,975 | 14,874 | 48,849 |
兒童發展與家庭教育學系 | 38,023 | 8,808 | 46,831 |
醫學影像暨放射科學系 | 33,975 | 14,874 | 48,849 |
經營管理系 | 36,000 | 11,800 | 47,800 |
資訊科技與管理系 | 36,000 | 11,800 | 47,800 |
醫務暨健康管理系 | 36,000 | 11,800 | 47,800 |
研究所-碩士班 | |||
護理學系碩士班 | 26,461 | 16,276 | 42,737 |
護理學系碩士在職專班 | 26,461 | 16,276 | 42,737 |
醫學檢驗生物技術學系醫學生物技術碩士班 | 26,461 | 16,276 | 42,737 |
公共衛生學系碩士班 | 26,461 | 16,276 | 42,737 |
醫學資訊學系碩士班 | 26,461 | 16,276 | 42,737 |
物理治療學系碩士班 | 26,461 | 16,276 | 42,737 |
醫學系生物醫學碩士班 | 26,461 | 16,276 | 42,737 |
臨床藥學研究所 | 26,461 | 16,276 | 42,737 |
醫學系藥理暨毒理學碩士班 | 26,461 | 16,276 | 42,737 |
口腔醫學暨材料研究所 | 37,302 | 14,218 | 51,520 |
護理系碩士班 | 26,461 | 16,276 | 42,737 |
長期照護研究所 | 26,461 | 16,276 | 42,737 |
教育研究所碩士班 | 32,263 | 8,961 | 41,224 |
社會工作學系碩士班 | 32,263 | 8,961 | 41,224 |
東方語文學系碩士班 | 32,263 | 8,961 | 41,224 |
宗教與人文研究所碩士班 | 32,263 | 8,961 | 41,224 |
人類發展與心理學系碩士班 | 32,263 | 8,961 | 41,224 |
永續暨防災碩士學位學程 | 32,263 | 8,961 | 41,224 |
教育研究所中等學校教師在職進修教學碩士學位班 | 12,240 | 18,500 | 30,740 |
教育研究所碩士在職專班 | 12,240 | 18,500 | 30,740 |
分子生物暨人類遺傳學系碩士班 | 26,461 | 16,276 | 42,737 |
生物醫學暨工程學系碩士班 | 26,461 | 16,276 | 42,737 |
學士後中醫學系碩士班 | 45,024 | 16,951 | 61,975 |
傳播學系碩士班 | 37,302 | 14,218 | 51,520 |
醫學影像暨放射科學系碩士班 | 26,461 | 16,276 | 42,737 |
資訊科技與管理系碩士班 | 32,263 | 8,961 | 41,224 |
醫務暨健康管理系碩士班 | 32,263 | 8,961 | 41,224 |
博士班 | |||
醫學科學研究所博士班 | 26,473 | 17,309 | 43,782 |
轉譯醫學博士學位學程 | 26,473 | 17,309 | 43,782 |
醫學系藥理暨毒理學博士班 | 26,473 | 17,309 | 43,782 |
貨幣轉換網址:https://www.oanda.com/currency-converter/zh/?from=EUR&to=USD&amount=1
繳納學雜費
【學雜費繳費方式,請擇一方式 】
一、抵達台灣前選擇國外匯款,繳交學雜費重要資訊:
- 外幣匯款的手續費將由匯款人負擔,並請於匯款時向銀行說明外幣手續費自行負擔(手續費類別請選取“OUR”),屆時銀行自會向匯款人收取手續費。
- 銀行扣除相關手續費後為實際匯款金額,若與學雜費有差額請向學校辦理多退少補作業。
- 匯款人於填寫匯款單時,匯款信息(Remittance Information)請填入“學生學號+學雜費” (e.g.,108512***+tuition fees)字樣。
- 匯款後請將銀行匯款通知書寄至出納組信箱(cashier@mail.tcu.edu.tw),以利後續學雜費銷帳作業。
Payment Method (付款方法) :
Bank Information (銀行資訊) |
Note(備註) |
|
匯款銀行會依匯出當時匯率計價,匯款人會經歷匯率變動的差異。 |
Account Information (帳戶資訊) |
|
|
二、在您抵達花蓮之後,前往銀行/便利商店以新臺幣支付相關費用(國際暨兩岸事務處將安排學長姐協助):
- 在便利商店繳納:如果金額在NT$60,000以下,您可以在任何的統一超商(7-11)或是全家便利商店(Family Mart)繳納。
- 在以下的銀行繳納:
- 中國信託銀行
花蓮市中山路376號 (03)834-0566 - 台灣合作金庫銀行
花蓮市中山路371號 (03)835-0151
住宿費、餐費、保險費、其它費用
【住宿費】
一、 中央校區及介仁校區宿舍: 裝設冷氣,391 平方呎的空間,可以容納四位同學,每學期(共 4 個月)住宿費為NT$8,200,冷氣電費需另行儲值。寒暑假留宿費用每日 100 元 (不含冷氣)。
二、 建國校區宿舍: 裝設冷氣,391 平方呎的空間,可以容納四位同學,每學期(共 4 個月)致真樓、致善樓每學期收費 5,000 元,致美樓每學期收費 6,500 元,冷氣使用冷氣卡需另行儲值。
- 暑修住宿以梯次計費,致真樓及致善樓每一梯次收費 1,250 元,致美樓每一梯次收費 1,625 元。
- 非暑修住宿者依申請住宿日數計費,致真樓及致善樓每日收費 60 元,致美樓每日收費 85 元。
- 校內錄取之工讀生工讀期間,除獎助生、清寒生(課指組核定)免收費用,餘以月計算收費,致真樓及致善樓 1,450 元,致美樓 2,050 元(不含專案),若兼具其他身份時,則視同一般標準收費。
- 因學分實習者一日計費,致真樓及致善樓每日收費 50 元,致美樓每日收費 70 元。
- 春節期間提供境外生留宿,獎助生免收費用,餘每日收費 100 元。(不含冷氣)。
提醒您:
- 為了您的安全,請仔細閱讀第 17-18 頁的宿舍相關規定。
- 為了您的健康,請您到達本校宿舍當天,自行購買所需的物品(請詳見第 17 頁)。
【餐費】
一、本校餐廳只提供蔬食。為鼓勵學生使用健康蔬食,本校補助餐費如下:
- 中央校區同心圓餐廳早餐需NT$15,中餐或晚餐需NT$25;介仁校區早餐需15 元、中餐需NT$25 元;建國校區早餐需 15元、中餐或晚餐需NT$25 元;
二、為了您用餐的便利及享受以上的優惠價,請攜帶學生證到本校出納組儲值(預繳餐費),也記得攜帶自己的餐具到餐廳用餐。
三、如有變更將依本校實際狀況公告為主。
【意外險及健康險】
項目 |
金額 |
學生團體保險 |
每學期NT$337 (實際費用以繳費單為主) |
意外險及健康險 |
|
臺灣政府的健康保險 (持有居留證及在臺灣連續住滿六個月方可申請) |
外籍生及無補助僑生:每月NT$826,每次支付六個月的保險費 NT$4,956。 僑生:每月NT$413,每次支付六個月的保險費NT$2,478。 |
小叮嚀: 為了方便您繳納保險費,本校會將您的保險費,放在學雜費的繳費單裡。另外您可以在「全民健保行動快易通 APP」取得更多臺灣健康保險的資訊。
【其他費用】
項目 | 金額 |
生活費(含三餐) |
|
寢具 |
|
電腦與網絡費 |
|
制服 |
|
書籍費 |
|
居留證(ARC)申請費 |
|
新生健康檢查費 |
|
SIM Card | 在機場「入境證照查驗大廳」辦理護照蓋章前,先購買臺灣本地SIM Card,有效期須至少一個月以上; 費用約NT2,000 元。 |